TO-600 İşyeri Tipi Günlük 2200 LT. Su Arıtma
4.500,00₺
- Açıklama
- Kargolama Durumu
- İnceleme
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
İşyeri Tipi Ters Ozmos Su Arıtma Cihazı Özellikleri:
TO-600 Hafif ticari RO ünitesi küçük boyut yüksek kapasite TO-600 oteller ve okullar için uygundur imalat haneler , restoranlar, gıda sanayi, alışveriş merkezleriiçin ideal günde 2200 litre su arıtma kapasitesine çıkabilen opsiyenel 80 litre tank kapasitesi ile her zaman suyunuz elinizin altında.
TO-600 Detay Özellikleri :
21 Galon / 80 Lt depolama tankı. (opsiyonel)
FDA onaylı Polipropilen düz başlıklı filtre muhafazaları.
Yüksek kaliteli membran 130 psi basınçta 600GPD kapasitelidir.
Membranı hasardan korumak için elektrikli kapatma vanası.
Kolay bağlantı parçaları.
Tamamı montajlı.
100% fabrika testli ve steril.
Teknik Özellikler:
Membran: 600 GPD / 2200 Litre/GÜN
çalışma Basıncı: 10 -125 psi
80 lt su depolama tankı.
220V
ölçüler (cm): 50 (Boy) x 80 (Yük.) x 24 (En) sistem
40 (Boy) x 58 (Yük.) x 40 (En) tank
Ağırlık: 40 kg
Kartuş filtreler :
1. 20″ /50cm 5 mikron Spun-polypropylene Sediment Filtre.
2. 20″ /50cm Granül Aktif Karbon Filtre.
3. 20″ /50cm Blok Karbon Filter.
4. 6*100GPD TFC Membran.
5. 12″ /30cm Inline Post karbon Filtre.
Filtre Değişim Sürelerini ve Fiyatlarını Gösteren Tablomuzu Detaylı İnceleyiniz.
Sıralama | Kod No | Filtre Adı ve Boyları | 3-6 Ay | 6-12Ay | 2-4 Yıl | Fiyatı |
1 | 0101 | 20″ 5 Micron Sediment Filtre | 30 TL | |||
2 | 0103 | 20″ CTO Karbon Filtre | 30 TL | |||
3 | 0102 | 20″ 1 Micron Sediment Filtre | 30 TL | |||
4 | 0105 | 1.8″ x 12″ 100 GPD TFC Membran Filtre | 100 TL | |||
5 | 0106 | 12″ İnline Post Karbon Filtre | 20 TL |
- Siparişi takip eden 24 saat içinde ürününüz kargolanır (Cumartesi, Pazar günleri kargo çıkışı yapılmamaktadır)
- Cumartesi günü saat 10:30 a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya veriler diğer zamanlarda yapılan alışverişler ertesi gün kargo edilerek gönderim sağlanır.
- Anlaşmalı kargomuz Aras kargodur.
- Siparişiniz kargolandığında cep telefonunuza SMS ile takip numarası gelmektedir (İstanbul içi servis tarafından getirildiğinden İstanbul ikametli müşterilere kargolama yapılmadığı için takip no gönderilmemektedir.
- Ürün kargoya verildikten sonra verdiğiniz cep telefon numarasına yada mail adresinize kargo takip numarası gönderim sağlanır.
- Siparişlerim sayfasından da kargonuzun yol durumunu takip edebilirsiniz.
- Siparişinizden sonra tarafınıza gelen takip no ile bu linkten kargonuzun durumunu takip edebilirsiniz.
- Teslimat süresi uzaklığa göre değişerek 1-3 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir.
- Pandemi nedeniyle kargo teslimat tarihlerinde aksamalar olabilir bu gecikmeler kargo firmaları kaynaklı olup takip numaranızla teslimat subelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2340.00 | 4680.00 |
3 | 1590.00 | 4770.00 |
6 | 817.50 | 4905.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4545.00 | 4545.00 |
2 | 2340.00 | 4680.00 |
3 | 1590.00 | 4770.00 |
6 | 817.50 | 4905.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2340.00 | 4680.00 |
3 | 1590.00 | 4770.00 |
6 | 817.50 | 4905.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2340.00 | 4680.00 |
3 | 1590.00 | 4770.00 |
6 | 817.50 | 4905.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2340.00 | 4680.00 |
3 | 1590.00 | 4770.00 |
6 | 817.50 | 4905.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2340.00 | 4680.00 |
3 | 1590.00 | 4770.00 |
6 | 817.50 | 4905.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2340.00 | 4680.00 |
3 | 1590.00 | 4770.00 |
6 | 817.50 | 4905.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4500.00 | 4500.00 |
2 | 2340.00 | 4680.00 |
3 | 1590.00 | 4770.00 |
6 | 817.50 | 4905.00 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.